Цены



Цена бурения скважины - это комплексная величина, зависящая от качества выполнения работ, глубины водоносного слоя, и объема необходимой Вам воды.


Наши цены уже включают в себя:

-  проезд буровой техники к месту бурения

- собственно бурение водяной скважины

- обсадка скважины трубами

- стоимость обсадных труб

- прокачка скважины до визуально чистой воды


 Наши специалисты помогут с выбором оптимальной конструкции скважины для решения задач водоснабжения Вашего дома.

 

 

Административные районы

 

 

Глубина (на известняк), м

 

 Металл 133мм. Руб/1 п.м. (до 3-х м3 час)

 

Металл 159мм. до 50 метров руб/1 п.м. далее 133 мм. (до 5-ти м3 час)

 

Металл 159мм. + пластик руб/1 п.м. (до 5-и м3 час)

Гильзование пластиком в трубах готовой скважины (дополнительно) с применением 110 - го пластика. (руб/1 п.м)

Гильзование пластиком в трубах готовой скважины (дополнительно) с применением 117 - го пластика. (руб/1 п.м)

       БАЛАШИХИНСКИЙ 60-80 2100 2250 2500 280 250
       ВОЛОКОЛАМСКИЙ 70-90 2100 2250 2500 280 250
       ВОСКРЕСЕНСКИЙ 40-70 2100 2250 2500 280 250
       ДОМОДЕДОВСКИЙ 40-70 2300 2450 2500 280 250
       ДМИТРОВСКИЙ 100-180 2100 2250 2500 280 250
       ЕГОРЬЕВСКИЙ 40-70 2100 2250 2500 280 250
       ЗАРАЙСКИЙ 50-70 2100 2250 2500 280 250
       ИСТРИНСКИЙ 90-120 2100 2250 2500 280 250
       КАШИРСКИЙ 40-70 2100 2250 2500 280 250
       КЛИНСКИЙ 90-120 2100 2250 2500 280 250
       КОЛОМЕНСКИЙ 30-60 2100 2250 2500 280 250
       КРАСНОГОРСКИЙ 90-120 2100 2250 2500 280 250
       ЛЕНИНСКИЙ 50-90 2100 2250 2500 280 250
       ЛОТОШИНСКИЙ 60-90 2100 2250 2500 280 250
       ЛУХОВИЦКИЙ 45-70 2100 2250 2500 280 250
       ЛЮБЕРЕЦКИЙ 40-90 2100 2250 2500 280 250
       МЫТИЩИНСКИЙ 70-90 2100 2250 2500 280 250
       МОЖАЙСКИЙ 60-80 2100 2250 2500 280 250
       НАРО-ФОМИНСКИИ 50-70 2100 2250 2500 280 250
       НОГИНСКИЙ 50-80 2100 2250 2500 280 250
       ОДИНЦОВСКИЙ 80-110 2100 2250 2500 280 250
       ОЗЕРСКИЙ 30-50 2100 2250 2500 280 250
       ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 40-70 2100 2250 2500 280 250
       ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 40-70 2100 2250 2500 280 250
       ПОДОЛЬСКИЙ 40-70 2100 2250 2500 280 250
       ПУШКИНСКИЙ 90-130 2100 2250 2500 280 250
       РАМЕНСКИЙ 45-90 2100 2250 2500 280 250
       РУЗСКИЙ 60-90 2100 2250 2500 280 250
       СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 160-210 2100 2250 2500 280 250
       СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 30-50 2100 2250 2500 280 250
       СЕРПУХОВСКОЙ до р.Ока 30-60 2100 2250 2500 280 250
       СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 100-150 2100 2250 2500 280 250
       СТУПИНСКИЙ 35-70 2100 2250 2500 280 250
       ТАЛДОМСКИЙ 70-90 2100 2250 2500 280 250
       ХИМКИНСКИЙ 70-90 2100 2250 2500 280 250
       ЧЕХОВСКИЙ 30-70 2300 2450 2500 280 250
       ШАТУРСКИЙ 60-90 2100 2250 2500 280 250
       ШАХОВСКОЙ 70-90 2100 2250 2500 280 250
       ЩЕЛКОВСКИЙ 50-80 2100 2250 2500 280 250

 

Если Вы хотите сэкономить, то бурение скважин на воду дешево бывает в следующих случая:

  1. Если Вам нужно меньше воды, чем знакомым.

В этом случае Вы выбираете трубы с меньшим диаметром. Вот небольшой пример:

На семью из 4 –х человек в небольшой коттедж, где есть туалет и ванная, стиральная машина достаточно до 3 м³ - это 50 литров воды в минуту или 6 одновременно открытых крана. Если же у Вас усадьба или планируется проживание большого количества людей, то потребуется объем воды свыше 3 м³ в час.

  1. Если Вы живете в районе где известняк залегает выше.

Допустим, Ваши знакомые живут в населенном пункте А, где известняк находится на глубине 60 м, а Вы - в пункте Б, где глубина артезианской скважины приблизительно 49 м. Естественно расчет стоимости бурения будет ниже.

 


Заказать бурение скважины на воду

Телефонный звонок

Через сайт

 - позвоните по телефонам указанным на сайте

- укажите ваши контакты и точное место бурения

- мы уточним все необходимые вопросы

- мы обработаем заявку и уточним все вопросы

- Вы выбираете сроки и форму оплаты

- Вы выбираете сроки и форму оплаты

- а мы выполняем работу

- а мы выполняем работу